
全面个人信息
沈氏节能
超临介二被氧化物碳间歇操作操作系统中的极为重要应用程序,能够 有效、性价比最高传热水平将二被氧化物碳煮沸无上温,发展操作操作系统工作率。具备架构狭窄、有效、性价比最高传热、耐室温、耐高压变压器等优缺点,可增加生物质能源灵活运用工作率,少碳摆放。
产品特点
1、优质率:进行微过道组成,构建优质热交易,变低耗电,加强能量再生利用错误率。
2、高密集性:大小小,占地面砖绿地面积小,合理节省的空间。
3、高准确性:具备条件出众的的耐侵蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各样极端恶劣氛围下稳定可靠操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是去寻找可信的低碳技术应用散热管认为决计划书吗?.我能够飞速为老客户供给货品意见与建议、技术应用大力支持和设计化的服务。青睐立即链接.我,了解到大多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





